پرسش خود را درباره این کالا مطرح کنید
دوربین بدون آینه Canon EOS RP + 24-105mm F4-7.1 IS STM
110,000,000تومان
برچسب ها:
دوربین
, بدون
, آینه
, canon
, eos
, rp
, +
, 24-105mm
, f4-7
, 1
, is
, stm
, 3380c132
, بدون
, آینه
, کانن rp
, rp
, قدوربین eos rp
, قیمت دوربین کنون rp
, قیمت دوربین rp
, canon rp قیمت
, قیمت دوربین عکاسی کانن
, جدیدترین دوربین کانن 18
, بررسی کانن eos rp
, قیمت دوربین عکاسی
, دوربین آر پی
, کانن آر پی
, دوربین کانن آرپی
, آر پی
, دوربین آر پی
, کانن آر پی
, دوربین کانن آر پی
, دوربین فول فریم کانن
, دوربین کانن
, دوربین بدون آینه
, کانن
, canon
, canon eos rp
, eos rp
, دوربین eos rp
, دوربین کانن canon rp
, دوربین کانن rp
, دوربین Canon eos rp
, eos rp
, rp
, کانن eos rp
, آر پی
, دوربین آر 8
, کانن آر پی
, دوربین کانن آر پی
, آر پی
, دوربین آر پی
, کانن آر پی
- حسگر : 26.2 مگاپیکسل ، CMOS
- پردازنده تصویر DIGIC 8
- کیفیت فیلمبرداری UHD 4K
- خروجی HDMI
- Dual Pixel CMOS AF
- دارای 4779 نقطه فوکوس
- منظره یاب الکترونیکی
- صفحه نمایش 3 اینچی و لمسی
- حساسیت ISO 50-102400
- عکاسی پی در پی تا 5 فریم بر ثانیه
- Wi-Fi و Bluetooth
- پشتیبانی از SD UHS-II
- Dual Pixel RAW
- لرزش گیر تصویر برای فیلم برداری
| تصویر/ حسگر | |
| نوع مانت | Canon RF |
| نوع دوربین | فول فریم |
| تعداد پیکسل ها | 26.2 مگا پیکسل |
| وضوح تصویر | 6240 در 4160 |
| ابعاد عکس | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | 35.9 در 24 میلی متر |
| نوع فایل تصویر | JPEG,RAW |
| عمق بیت | 14-بیت |
| لرزشگیر تصویر | دیجیتالی (5 محوره در ویدئو) |
| ویدئو | |
| ضبط ویدئو | UHD 4K (3840 x 2160) at 25p /Full HD (1920 x 1080) at 59.94p |
| ابعاد تصویر ویدئو | 16:9 |
| ضبط صدا | میکروفون داخلی (استریو) میکروفون اضافی (استریو) |
| نوع فایل صدا | AAC, Linear PCM (استریو) |
| زمان فیلم برداری | 29 دقیقه و 59 ثانیه |
| کنترل فوکوس | |
| نوع فوکوس | خودکار، دستی |
| حساسیت فوکوس خودکار | از منفی 5 تا 18 EV |
| حالت فوکوس | سروو خودکار، سروو دستی |
| نقاط فوکوس | 4779 نقطه |
| صفحه نمایش/ منظره یاب | |
| نوع منظره یاب | الکترونیکی |
| دامنه دید منظره یاب | 100 در صد |
| بزرگنمایی | تقریبی. 0.7 برابر |
| تنظیمات شکست نور | از منفی 4 تا 1 متر |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| اندازه منظره یاب | 0.39 اینچ |
| وضوح منظوره یاب | 2,360,000 نقطه |
| حداکثر فاصله منظره یاب با چشم | 22 میلی متر |
| وضوح صفحه نمایش | 1,040,000 نقطه |
| نوع صفحه نمایش | لمسی، LCD |
| کنترل نوردهی | |
| حساسیت | خودکار، 100 تا 40000 (حالت افزایشی: 50 تا 102400) |
| شاتر | الکترونیکی و مکانیکی |
| سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| روش نورسنجی | متمرکز، ارزیابی، جزئیات |
| حالت های نورسنجی | خودکار، حرارت رنگ، دلخواه، ابری، فلاش، نور روز، سایه، فلورسنت، تنگستن |
| حالت های نوردهی | تقدم دیافراگم،، بالب، هوشمند، دستی، پروگرم، تقدم شاتر |
| جبران نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
| بافر/ عکاسی پی در پی | تا 5 فریم بر ثانیه در 26.2 مگاپیکسل |
| محدوده نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 20 EV |
| فلاش | |
| حالت فلاش | روشن، خاموش، هماهنگ سازی آهسته |
| فلاش داخلی | ندارد |
| جبران نوردهی فلاش | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
| سیستم فلاش | E-TTL |
| اتصال فلاش | هات شو |
| کارکرد | |
| زمان آغاز به کار | 0.9 ثانیه |
| وقفه در شاتر | 0.05 ثانیه |
| زمان سنج | از 2 ثانیه تا 10 ثانیه |
| اتصالات | 3.5mm Headphone, 3.5mm Microphone, Canon E3, HDMI C (Mini), USB 2.0, USB Type-C |
| وای فای | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| بلوتوث | دارد |
| سیستم موقعیت یاب (GPS) | از طریق لوازم جانبی (GP-E2) و دستگاه هوشمند بلوتوث |
| دمای دستگاه در زمان کار | در زمان کار 32 تا 104درجه فارنهایت ( 0 تا 40 درجه سلسیوس) رطوبت : 0 تا 85% |
| ذخیره سازی/ باتری | |
| نوع باتری | LP-E17 |
| شارژر | LC-E17 |
| نوع کارت حافظه | 1 درگاه: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| شناسه های فیزیکی | |
| ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 132.5 در 85.0 در 70.0 میلی متر |
| وزن | 485 گرم (بهمراه باتری و کارت حافظه) |