







پرسش خود را درباره این کالا مطرح کنید
دوربین بدون آینه Canon EOS R5
201,000,000تومان
قیمت بدون مالیات: 201,000,000تومان
برچسب ها:
دوربین
, بدون
, آینه
, canon
, eos
, r5
, 4147c002
, بدون
, آینه
, کانن r5
, قیمت دوربین eos r5
, قیمت دوربین کنون r5
, قیمت دوربین r5
, Canon r5 قیمت
, دوربین عکاسی کانن
, جدیدترین دوربین کانن 2023
, بررسی کانن eos r5
, قیمت
, دوربین بدون آینه canon eos r5
, 4147c002
, بدون آینه
, دوربین آر پنج
, کانن آر پنج
, دوربین کانن آر پنج
, آر پنج
, دوربین آر پنج
, کانن آر پنج
, دوربین کانن آر 5
, دوربین فول فریم کانن
, دوربین کانن
, دوربین بدون آینه
, کانن
, Canon
, Canon EOS R5
, EOS R5
, دوربین کانن r5
, دوربین
تصویر/ حسگر | |
نوع مانت | Canon RF |
نوع دوربین | فول فریم |
تعداد پیکسل ها | 45 مگا پیکسل |
وضوح تصویر | 8192 در 5464 |
ابعاد عکس | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
نوع حسگر | CMOS |
ابعاد حسگر | 36 در 24 میلی متر |
نوع فایل تصویر | HEIF، JPEG، RAW |
عمق بیت | 14-بیت |
لرزشگیر تصویر | درون بدنه (5 محوره) |
ویدئو | |
ضبط ویدئو | 8K تا 29.97p فریم در ثانیه (12-بیت) و 4K تا 120p فریم در ثانیه (4:2:2 10-بیت) و Full HD تا 120p فریم در ثانیه |
ابعاد تصویر ویدئو | 16:9 |
ضبط صدا | میکروفون داخلی (استریو) میکروفون اضافی (استریو) |
نوع فایل صدا | AAC, Linear PCM (استریو) |
زمان فیلم برداری | 29 دقیقه و 59 ثانیه |
کنترل فوکوس | |
نوع فوکوس | خودکار، دستی |
حساسیت فوکوس خودکار | از منفی 6 تا 18 EV |
حالت فوکوس | سروو پی در پی، فوکوس دستی، تک سروو |
نقاط فوکوس | 1053 نقطه |
صفحه نمایش/ منظره یاب | |
نوع منظره یاب | الکترونیکی (OLED) |
دامنه دید منظره یاب | 100 در صد |
بزرگنمایی | تقریبی. 0.76 برابر |
تنظیمات شکست نور | از منفی 4 تا 2 متر |
اندازه صفحه نمایش | 3.2 اینچ |
اندازه منظره یاب | 0.5 اینچ |
وضوح منظوره یاب | 5,760,000 نقطه |
حداکثر فاصله منظره یاب با چشم | 23 میلی متر |
وضوح صفحه نمایش | 2,100,000 نقطه |
نوع صفحه نمایش | لمسی، LCD، با قابلیت چرخش در زاویه های گوناگون |
کنترل نوردهی | |
حساسیت | خودکار, 100-512000 (حالت افزایشی : 100-102400) |
شاتر | الکترونیکی و مکانیکی |
سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
روش نورسنجی | متمرکز، ارزیابی، جزئیات |
حالت های نورسنجی | خودکار، حرارت رنگ، دلخواه، ابری، فلاش، نور روز، سایه، فلورسنت، تنگستن |
حالت های نوردهی | حالت ها: تقدم دیافراگم،، بالب، هوشمند، دستی، پروگرم، تقدم شاتر |
جبران نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
بافر/ عکاسی پی در پی | 12 فریم بر ثانیه (مکانیکی) ، 20 فریم بر ثانیه (الکترونیکی) |
محدوده نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 20 EV |
فلاش | |
فلاش داخلی | ندارد |
حداکثر سرعت همگامسازی | 1/250 ثانیه |
جبران نوردهی فلاش | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
سیستم فلاش | E-TTL |
اتصال فلاش | هات شو |
کارکرد | |
زمان سنج | از 2 ثانیه تا 10 ثانیه |
اتصالات | USB Type-C (USB 3.1)، HDMI D (Micro)، ورودی 3.5 میلی متری برای میکروفون، خروجی 3.5 میلی متری برای هدفون |
وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
بلوتوث | دارد |
سیستم موقعیت یاب (GPS) | دارد |
دمای دستگاه در زمان کار | در زمان کار 32 تا 104درجه فارنهایت ( 0 تا 40 درجه سلسیوس) رطوبت : 0 تا 85% |
ذخیره سازی/ باتری | |
نوع باتری | LP-E6NH |
شارژر | LC-E6 |
نوع کارت حافظه | درگاه 1: CFexpress Type B ، درگاه 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
شناسه های فیزیکی | |
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 5.43 در 3.84 در 3.46 اینچ / 138 در 97.5 در 88 میلی متر |
وزن | 738 گرم (به همراه باتری و حافظه جانبی) |
شناسه های بسته بندی | |
ابعاد جعبه (طول x عرض x ارتفاع) | 11.1 در 9 در 6 اینچ |
وزن بسته | 3.56 پوند |