









پرسش خود را درباره این کالا مطرح کنید
سایر مدلها
See Allمعرفی کلی
کیت **Canon EOS R5 بههمراه لنز RF 24‑105mm F4L IS USM** یکی از قدرتمندترین و کاملترین ترکیبهای عکاسی و فیلمبرداری حرفهای کانن است. این کیت با بهرهگیری از سنسور فولفریم 45 مگاپیکسلی، فیلمبرداری 8K و لنز حرفهای سری L، گزینهای ایدهآل برای پروژههای حرفهای، تبلیغاتی و سینمایی محسوب میشود.
کیفیت عکاسی خیرهکننده
دوربین Canon EOS R5 مجهز به **سنسور Full‑Frame CMOS با رزولوشن 45 مگاپیکسل** است که جزئیات فوقالعاده، رنگهای طبیعی و دامنه دینامیکی وسیع را ثبت میکند. این ترکیب برای:
- عکاسی پرتره حرفهای
- عکاسی منظره و طبیعت
- عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
- عکاسی ورزشی و حیات وحش
انتخابی بینقص به شمار میرود.
فیلمبرداری سینمایی 8K
Canon EOS R5 امکان **فیلمبرداری 8K RAW داخلی** و **4K تا 120 فریم بر ثانیه** را فراهم میکند. این قابلیتها آن را به گزینهای عالی برای:
- فیلمسازان حرفهای
- تولید محتوای سینمایی
- پروژههای تبلیغاتی سطح بالا
تبدیل کرده است.
فوکوس خودکار هوشمند
سیستم **Dual Pixel CMOS AF II** با پوشش تقریباً 100٪ کادر و تشخیص:
- چشم و چهره انسان
- حیوانات
- پرندگان
فوکوسی سریع، دقیق و هوشمند را حتی در صحنههای پرتحرک تضمین میکند.
بررسی لنز RF 24‑105mm F4L IS USM
این لنز حرفهای از سری **L کانن** با دیافراگم ثابت **F4**، کیفیت اپتیکی بسیار بالا، شارپنس عالی و لرزشگیر اپتیکال (IS) را ارائه میدهد. محدوده زوم 24 تا 105 میلیمتر آن را برای:
- پرتره
- منظره
- عکاسی روزمره
- فیلمبرداری حرفهای
کاملاً ایدهآل کرده است.
لرزشگیر و بدنه حرفهای: مناسب استفاده در شرایط سخت محیطی
- لرزشگیر داخلی 5 محوره تا **8 استاپ**
- دنه آلیاژ منیزیم
- مقاوم در برابر رطوبت و گردوغبار
این کیت مناسب چه کسانی است؟
✔ عکاسان و فیلمبرداران حرفهای
✔ آتلیههای تبلیغاتی
✔ فیلمسازان و مستندسازان
✔ تولیدکنندگان محتوای حرفهای
✔ کاربران پیشرفته و نیمهحرفهای آیندهنگر
| تصویر/ حسگر | |
| نوع مانت | Canon RF |
| نوع دوربین | فول فریم |
| تعداد پیکسل ها | 45 مگاپیکسل |
| وضوح تصویر | 8192 در 5464 |
| ابعاد عکس | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | 36 در 24 میلی متر |
| نوع فایل تصویر | HEIF، JPEG، RAW |
| عمق بیت | 14-بیت |
| لرزشگیر تصویر | درون بدنه (5 محوره) |
| ویدئو | |
| ضبط ویدئو | 8K تا 29.97p فریم در ثانیه (12-بیت) و 4K تا 120p فریم در ثانیه (4:2:2 10-بیت) و Full HD تا 120p فریم در ثانیه |
| ابعاد تصویر ویدئو | 16:9 |
| ضبط صدا | میکروفون داخلی (استریو) میکروفون اضافی (استریو) |
| نوع فایل صدا | AAC, Linear PCM (استریو) |
| زمان فیلم برداری | 29 دقیقه و 59 ثانیه |
| کنترل فوکوس | |
| نوع فوکوس | خودکار، دستی |
| حساسیت فوکوس خودکار | از منفی 6 تا 18 EV |
| حالت فوکوس | سروو پی در پی، فوکوس دستی، تک سروو |
| نقاط فوکوس | 1053 نقطه |
| صفحه نمایش/ منظره یاب | |
| نوع منظره یاب | الکترونیکی (OLED) |
| دامنه دید منظره یاب | 100 در صد |
| بزرگنمایی | تقریبی. 0.76 برابر |
| تنظیمات شکست نور | از منفی 4 تا 2 متر |
| اندازه صفحه نمایش | 3.2 اینچ |
| اندازه منظره یاب | 0.5 اینچ |
| وضوح منظوره یاب | 5,760,000 نقطه |
| حداکثر فاصله منظره یاب با چشم | 23 میلی متر |
| وضوح صفحه نمایش | 2,100,000 نقطه |
| نوع صفحه نمایش | لمسی، LCD، با قابلیت چرخش در زاویه های گوناگون |
| کنترل نوردهی | |
| حساسیت | خودکار, 100-512000 (حالت افزایشی : 100-102400) |
| شاتر | الکترونیکی و مکانیکی |
| سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| روش نورسنجی | متمرکز، ارزیابی، جزئیات |
| حالت های نورسنجی | خودکار، حرارت رنگ، دلخواه، ابری، فلاش، نور روز، سایه، فلورسنت، تنگستن |
| حالت های نوردهی | حالت ها: تقدم دیافراگم،، بالب، هوشمند، دستی، پروگرم، تقدم شاتر |
| جبران نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
| بافر/ عکاسی پی در پی | 12 فریم بر ثانیه (مکانیکی) ، 20 فریم بر ثانیه (الکترونیکی) |
| محدوده نوردهی | از منفی 3 EV تا مثبت 20 EV |
| فلاش | |
| فلاش داخلی | ندارد |
| حداکثر سرعت همگامسازی | 1/250 ثانیه |
| جبران نوردهی فلاش | از منفی 3 EV تا مثبت 3 EV(در 1.3 یا 1.2 استاپ) |
| سیستم فلاش | E-TTL |
| اتصال فلاش | هات شو |
| کارکرد | |
| زمان سنج | از 2 ثانیه تا 10 ثانیه |
| اتصالات | USB Type-C (USB 3.1)، HDMI D (Micro)، ورودی 3.5 میلی متری برای میکروفون، خروجی 3.5 میلی متری برای هدفون |
| وای فای | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث | دارد |
| سیستم موقعیت یاب (GPS) | دارد |
| دمای دستگاه در زمان کار | در زمان کار 32 تا 104درجه فارنهایت ( 0 تا 40 درجه سلسیوس) رطوبت : 0 تا 85% |
| ذخیره سازی/ باتری | |
| نوع باتری | LP-E6NH |
| شارژر | LC-E6 |
| نوع کارت حافظه | درگاه 1: CFexpress Type B ، درگاه 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| شناسه های فیزیکی | |
| ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | 5.43 در 3.84 در 3.46 اینچ / 138 در 97.5 در 88 میلی متر |
| وزن | 738 گرم (به همراه باتری و حافظه جانبی) |
